Für seine Leistung der zentralen Schmutzwasserentsorgung erhebt der AZV „Muldental“ Gebühren, welche sich aus Grundgebühren und mengenabhängigen Verbrauchsgebühren zusammensetzen. Die Höhe der Gebühren ist der Abwassersatzung entnommen, in welcher Sie auch weitere Informationen finden.
gültig bis 31.12.2022 | gültig ab 01.01.2023 | |
---|---|---|
Grundgebühr | pro Jahr | pro Jahr |
je Wohn- und/oder Gewerbeeinheit | 96,00 Euro | 120,00 Euro |
Mengenabhängige Gebühr | Gebührenhöhe | Gebührenhöhe |
bis Q3 4 | 96,00 Euro | 120,00 Euro |
bis Q3 10 | 230,40 Euro | 288,00 Euro |
bis Q3 16 | 384,00 Euro | 480,00 Euro |
bis Q3 25 | 576,00 Euro | 720,00 Euro |
bis Q3 40 | 960,00 Euro | 1.200,00 Euro |
bis Q3 63 | 1.536,00 Euro | 1.920,00 Euro |
bis Q3 100 | 2.304,00 Euro | 2.880,00 Euro |
bis Q3 250 | 5.760,00 Euro | 7.200,00 Euro |
Zulagen | Gebührenhöhe | Gebührenhöhe |
je m³ Schmutzwasser bis 31.12.2022 | 3,93 Euro | 4,18 Euro |
Staffelpreise ab 01.01.2020 | ||
Staffel 1 bis 20.000 m³ Jahresverbrauch je Anschluss | 3,93 Euro | 4,18 Euro |
Staffel 2 ab 20.001 m³ bis 40.000 m³ Jahresverbrauch je Anschluss | 2,49 Euro | 2,67 Euro |
Staffel 3 ab 40.001 m³ bis 60.000 m³ Jahresverbrauch je Anschluss | 1,90 Euro | 2,04 Euro |
Staffel 4 ab 60.001 m³ bis 80.000 m³ Jahresverbrauch je Anschluss | 1,65 Euro | 1,77 Euro |
Staffel 5 ab 80.001 m³ bis 100.000 m³ Jahresverbrauch je Anschluss | 1,52 Euro | 1,62 Euro |
Staffel 6 über 100.000 m³ Jahresverbrauch je Anschluss | 1,43 Euro | 1,52 Euro |
Die Gebühr der Niederschlagswasserentsorgung bemisst sich nach den überbauten und befestigten Flächen Ihres Grundstückes. Abhängig vom Versiegelungsgrad oder der Nutzung von Zisternen kann die anzuwendende Fläche und somit die Gebühr auch reduziert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den §§ 44 bis 46 der Abwassersatzung.
gültig bis 31.12.2022 | gültig ab 01.01.2023 | |
---|---|---|
Mengenabhängige Gebühr | Gebührenhöhe | Gebührenhöhe |
je m² in den Kanal einleitende Fläche | 0,51 Euro | 0,58 Euro |
Art der Versiegelung | Anzurechnende Fläche | |
Überdachte Flächen und Gebäude: geneigtes Dach, Flachdach, Deckungsart geschlossen | 100% | |
Flachdach, Deckungsart Gründach | 50% | |
Befestigte/versiegelte Grundstücksflächen: geschlossene Oberflächen, z. B. Beton- und Schwarzdecken, Betonplatten, Pflaster mit Fugenverguss, etc. | 100% | |
Betonpflaster, Betonplatten oder ähnliches ohne Fugenverguss | 65% | |
Porenpflaster, Ökopflaster oder ähnlich wasserdurchlässige Pflaster, Natursteinpflaster | 40% | |
Wassergebundene Decke (Schotter, Kies, Splitt, etc.), Rasengittersteine | 20% | |
Wasserdurchlässige Grundstücksflächen (z. B. Grünflächen, Gartenflächen) | 0% | |
Ist auf dem Grundstück eine Zisterne/Auffangbehälter vorhanden, deren Überlauf direkt oder indirekt an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen ist und ein Mindestvolumen von 3 m³ hat, reduziert sich die gebührenwirksame Fläche bei Nutzung des Niederschlagswassers bzw. bei nachgewiesener Versickerung wie folgt: | ||
Zisternennutzung | reduzierte Fläche | |
Zisterne/Auffangbehälter mit ganzjähriger Nutzung (z. B. Brauchwassernutzung) je m³ Zisternenvolumen | 8 m² | |
Zisterne/Auffangbehälter mit halbjähriger Nutzung (z. B. Gartenbewässerung) je m³ Zisternenvolumen | 4 m² | |
Dies gilt nur für die an die Zisterne/Auffangbehälter angeschlossenen Flächen. Flächen, die an eine Zisterne/Auffangbehälter angeschlossen sind und keinen Überlauf in einen öffentlichen Kanal besitzen, bleiben unberücksichtigt. |
Die Gebühren der Fäkalienentsorgung setzen sich aus einer Grundgebühr je Grundstücksentwässerungsanlage sowie einer mengenabhängigen Verbrauchsgebühr zusammen. Die Gebühren decken die Kosten für den Transport und Behandlung der Fäkalien sowie die regelmäßige Berichterstattung an übergeordnete Behörden zum ordnungsgemäßen Betrieb der privaten Anlagen.
gültig bis 31.12.2022 | gültig ab 01.01.2023 | |
---|---|---|
Grundgebühr | pro Jahr | pro Jahr |
je Anlage | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
Mengenabhängige Gebühr | Gebührenhöhe | Gebührenhöhe |
Klärschlamm aus Kleinkläranlagen je m³ | 24,56 Euro | 26,13 Euro |
Fäkalien aus abflusslosen Gruben (nur Trockentoilette) je m³ | 33,79 Euro | 38,29 Euro |
Fäkalien aus abflusslosen Gruben (mit Wasserspülung) je m³ | 29,48 Euro | 30,63 Euro |
Abflusslose Sammelgruben für häusliches Gesamtabwasser je m³ | 20,44 Euro | 20,56 Euro |
Benutzungsgebühr für öffentl. Teilortskanal von vorgereinigtem Abwasser je m³ | 1,32 Euro | 1,54 Euro |
Zulagen | Gebührenhöhe | Gebührenhöhe |
Saugschlauch-Mehrlängen-Zuschlag je Meter | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Zusätzliches Schlauchfahrzeug (ab 60 Meter Schlauchlänge erforderlich) | 89,25 Euro | 89,25 Euro |
Erschwernisgebühr (zusätzliche Arbeiten, z. B. Verunreinigungen oder erschwerte Zugänge zur Anlage) je angefangene 30 Minuten | 29,75 Euro | 29,75 Euro |
Vergebliche Anfahrt | 29,75 Euro | 29,75 Euro |
Zulage für Mindermenge < 1m³ | 11,90 Euro | 11,90 Euro |
Zulage für Abfuhr mit Fahrzeug < 2 m³ | 29,75 Euro | 29,75 Euro |
Zulage für abweichende Einzelanfahrt (Anmeldefrist 4 Wochen) | 71,40 Euro | 71,40 Euro |